top of page

ABOUT THE RACE
THE RELAY RACE AROUND LAKE GENEVA
September 19 & 20, 2026
Enjoy a magnificent route of approximately 215 km between “Mates” and share an unforgettable experience around a common passion: running. The route follows the shores of Lake Geneva. Each runner can choose their relay portions.
The race will start from the town of Montreux !
⚠️ The route presented is that of 2025. The one for 2026 will be available very soon.
MONTREUX
Start Town
MONTREUX
Finish Town
24
No. Relay Legs
215.08KM
Total Distance
5KM
Shortest Leg
15KM
Longest Leg
2500M
Elevation Gain
2500M
Elevation Loss
DISCOVER THE COURSE
Discover the detailed route map: Run Mate by Core Lean route, relay point locations and vehicle routing.
The route is subject to change. Final GPX files will be available the day before departure.
GPX AND KML TRACKS
RELAIS | DÉPART | ARRIVÉE | DISTANCE | D+ | D- | SURFACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montreux - Pierrier | Villeneuve - Parc de l'Ouchettaz | 8.29 km | 26m | 34m | 100% road |
2 | Villeneuve - Parc de l'Ouchettaz | Le Bouveret Port - École de Voile | 6.46 km | 27m | 28m | 70% road and 30% trail |
3 | Le Bouveret Port - École de Voile | St-Gingolph (Switzerland) - Salle Polyvalente | 5.25 km | 182m | 153m | 70% road and 30% trail |
4 | St-Gingolph (Switzerland) - Salle Polyvalente
| Meillerie - Port | 7.58 km | 72m | 92m | 20% road and 80% trail |
5 | Meillerie - Port | Evian - Parc Dolfus | 14.96 km | 442m | 434m | 40% asphalt / 60% path |
6 | Evian - Parc Dolfus | Thonon - Capitainerie | 11.56 km | 240m | 249m | 70% road and 30% trail |
7 | Thonon - Capitainerie | Anthy-sur-Léman - Plage des Recorts | 5.44 km | 57m | 54m | 100% road |
8 | Anthy-sur-Léman - Plage des Recorts | Excenevex - Plage | 9.02 km | 73m | 74m | 100% road |
9 | Excenevex - Plage | Douvaine - Etoile Sportive Douvainoise | 11.45 km | 123m | 71m | 60% road and 40% trail |
10 | Douvaine - Etoile Sportive Douvainoise | Veigy - Centre Sportif | 6.4 km | 36m | 33m | 50% road and 50% trail |
11 | Veigy - Centre Sportif | Meinier - Centre sportif de Rouelbeau | 6.1 km | 20m | 22m | 70% road and 30% trail |
12 | Meinier - Centre sportif de Rouelbeau | Genève - Port Noir | 6.3 km | 54m | 107m | 90% road and 10% trail |
13 | Genève - Port Noir | Versoix - Centre Sportif | 14.19 km | 113m | 68m | 90% road and 10% trail |
14 | Versoix - Centre Sportif | Coppet - Stade du Rojalet | 5.05 km | 30m | 43m | 80% road and 20% trail |
15 | Coppet - Stade du Rojalet | Abériaux, Prangins | 14.48 km | 90m | 118m | 70% road and 30% trail |
16 | Abériaux, Prangins | Gland - Plage de la Falaise | 5.47 km | 45m | 40m | 40% road and 60% trail |
17 | Gland - Plage de la Falaise | Rolle - Plage | 12.6 km | 98m | 114m | 80% road and 20% trail |
18 | Rolle - Plage | Etoy - Salle Canopée Institut de l'Espérance | 8.93 km | 179m | 74m | 60% road and 40% trail |
19 | Etoy - Salle Canopée Institut de l'Espérance | Morges - Ensemble Hospitalier de la Côte | 9.05 km | 32m | 141m | 50% road and 50% trail |
20 | Morges - Ensemble Hospitalier de la Côte | Renens - La Nébuleuse | 11.38 km | 68m | 25m | 80% road and 20% trail |
21 | Renens - La Nébuleuse | Pully Plage | 8.79 km | 34m | 80m | 100% road |
22 | Pully Plage | Bourg en Lavaux - Salle des Ruvines | 6.49 km | 137m | 115m | 100% road |
23 | Bourg en Lavaux - Salle des Ruvines | Vevey - Plage | 12.55 km | 210m | 229m | 100% road |
24 | Vevey - Plage | Montreux - Pierrier | 5.29 km | 31m | 22m | 100% road |
bottom of page
.webp)


.png)